| Index | Famille Précédente | Prochaine Famille |
Enfant | Sexe | Date de naissance | Famille |
---|---|---|---|
Morris Finegold | Fils | 14 JAN 1908 | Enregistrement familial (#1) Enregistrement familial (#2) |
Fannie Finegold | Fille | 1916 | Enregistrement familial |
Bernard Finegold | Fils | 14 JAN 1908 | Enregistrement familial |
Sybil Finegold | Fille | 1906 | Enregistrement familial (#1) Enregistrement familial (#2) |
Abe Finegold | Fils | 1900 | Enregistrement familial |
Lillian Finegold | Fille | 1898 | Enregistrement familial |
Cyrus Finegold | Fils | 1903 | Enregistrement familial (#1) Enregistrement familial (#2) |
Samuel Fingold | Fils | 1911 | Enregistrement familial |
Ethlyn Finegold | Fille | 1914 | Enregistrement familial |
| Index | Famille Précédente | Prochaine Famille |
Dernière modification 16 APR 2005
Site Web créé à partir d'un fichier GEDCOM par GEDitCOM